Piercing - Guide des tailles
Besoin d'aide pour la taille des bijoux ? nous avons fait un tableau pour vous aider à choisir la bonne taille pour vos piercings, aussi bien pour les studs que pour les anneaux.
Si vous n'êtes pas sûr de la taille dont vous avez besoin, veuillez demander conseil à votre perceur.
Emplacement | Anneau (Diamètre) | Stud / Banane (Longueur) | Épaisseur |
Hélix | 6 à 10 mm | 6 à 7 mm | 1.0 / 1.2 mm |
Anti-Hélix | 6 mm | 6 à 7 mm | 1.0 / 1.2 mm |
Tragus | 6 mm | 7 à 8 mm | 1.0 / 1.2 mm |
Anti-Tragus | 6 mm | 6 à 8 mm | 1.0 / 1.2 mm |
Conch | 10 à 12 mm | 6 à 8 mm | 1.2 mm |
Daith | 8 à 10 mm | / | 1.2 / 1.6 mm |
Lobe | 6 à 12 mm | 8 à 10 | 1.0 / 1.2 / 1.6 mm |
Rook | 6 mm | 7 à 8 | 1.0 / 1.2 mm |
Snug | 6 à 8 mm | / | 1.0 / 1.2 mm |
Flat | / | 6 à 8 mm | 1.0 / 1.2 mm |
Septum | 6 à 10 mm | / | 1.0 / 1.2 mm |
Nombril | / | 8 à 10 mm | 1.6 mm |
Téton | 6 à 12 mm | 12 à 16 mm | 1.2 / 1.6 mm |
Veuillez noter que les tailles sont des lignes directrices, car l'anatomie de chacun est différente.
Tableau de conversion Gauge en Millimètre :
Gauge | Millimètres |
20G | 0.8 mm |
18G | 1,0 mm |
16G | 1,2 mm |
14G | 1,6 mm |
20G | 2,0 mm |